DR. KETO
|
Informazioni nutrizionali | Per 100 g | %VNR* | Per 150 g | %VNR* |
Energia | 2004 kJ / 485 kcal | 23,9 % | 3006 kJ / 728 kcal | 35,8 % |
Grassi | 34 g | 48,6 % | 51 g | 72,9 % |
di cui acidi grassi saturi | 8 g | 40 % | 12 g | 60 % |
Carboidrati | 42 g | 16,2 % | 63 g | 24,2 % |
di cui zuccheri | 3,9 g | 4,3 % | 5,8 g | 6,5 % |
di cui polioli | 31 g | - | 46 g | - |
Fibre | 18 g | - | 27 g | - |
Proteine | 6,2 g | 12,4 % | 9,3 g | 18,6 % |
Sale | 0,13 g | 0 % | 0,19 g | 0 % |
*VNR = valori nutritivi di riferimento Regolamento (UE) n. 1169/2011 | ||||
Ingredienti: Pistacchi (35 %), Edulcorante: Maltitolo, Olio di semi di girasole fibre vegetali Olio di cocco MCT ( 5%), emulsionante: lecitina di girasole. Allergeni: Pistacchi. Non contiene glutine. Può contenere : altra frutta a guscio, arachidi e latte. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. |