DR. KETO
|
Informazioni nutrizionali | Per 100 g | %VNR* | Per 150 g | %VNR* |
Energia | 2065 kJ / 500 kcal | 24,6 % | 3098 kJ / 750 kcal | 36,9 % |
Grassi | 40 g | 57,1 % | 60 g | 85,7 % |
di cui acidi grassi saturi | 7,7 g | 38, % | 12 g | 57,8 % |
Carboidrati | 45 g | 17,3 % | 68 g | 26 % |
di cui zuccheri | 0,7 g | 0,8 % | 1 g | ,2 % |
di cui polioli | 42 g | - | 3 g | - |
Fibre | 1,3 g | - | 2 g | - |
Proteine | 6,1 g | 12,2 % | 9,2 g | 18,3 % |
Sale | 0,18 g | 3 % | 0,27 g | 4,5 % |
*VNR = valori nutritivi di riferimento Regolamento (UE) n. 1169/2011 | ||||
Ingredienti: Edulcorante: Maltitolo, Olio di semi di girasole , Cacao in polvere (18 %), nocciole , Olio di cocco MCT (5%), emulsionante : lecitina di girasole. Allergeni: Nocciole. Non contiene glutine. Può contenere: altra frutta a guscio, arachidi e latte. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. |